Disziplin | 5km & 10km Freiwasser |
Alter | 24 |
Geburtsjahr | 1994 |
Im Verein seit | 2012 |
Beruf | Student |
Trainer | Bernd Berkhahn |
Rob Muffels
International | 3. Platz | WM 2019 | 10km Freiwasser |
1. Platz | WM 2019 | 5km Staffel Freiwasser | |
3. Platz | EM 2018 | 10km Freiwasser | |
1. Platz | WM 2015 | 5km Staffel Freiwasser | |
2. Platz | WM 2015 | 5km Freiwasser | |
2. Platz | EM 2014 | 5km Freiwasser | |
National | 3. Platz | DM 2017 | 5km Freiwasser |
3. Platz | DM 2015 | 10km Freiwasser |
- Fakten
-
Disziplin 5km & 10km Freiwasser Alter 24 Geburtsjahr 1994 Im Verein seit 2012 Beruf Student Trainer Bernd Berkhahn - Erfolge
-
International 3. Platz WM 2019 10km Freiwasser 1. Platz WM 2019 5km Staffel Freiwasser 3. Platz EM 2018 10km Freiwasser 1. Platz WM 2015 5km Staffel Freiwasser 2. Platz WM 2015 5km Freiwasser 2. Platz EM 2014 5km Freiwasser National 3. Platz DM 2017 5km Freiwasser 3. Platz DM 2015 10km Freiwasser
